| |||||||
STANDART ARAÇ ÇUBUĞU | FİLE MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | ||||
Open | CTRL+O | Open | |||||
Yukarıdaki işlemlerden herhangi birisini yaptıktan sonra,ekrana SELECT FİLE adında bir pencere belirecektir.Bu pencere yardımıyla açmak istediğimiz çizimi seçerek ekranımıza getirebiliriz.Bu pencerede açmak istediğimiz çizimler üzerinde geçiş yaptığımızda preview yani ön izleme yardımıyla resimlerin izlendiğini görebiliriz,böylece açmak istediğimiz resimleri kolayca seçebiliriz..... | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
STANDART ARAÇ ÇUBUĞU | FİLE MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | ||||
Save | CTRL+S | Save | |||||
| |||||||
Komutu aktif hale getirdikten sonra açılan pencerede çizimi hangi isimle nereye kayıt etmek istediğimiz sorulur.İşlemleri isteğimize göre gerçekleştirmeliyiz. Eğer çizimi ilk defa kayıt etmiyor isek bu pencere ekrana gelmeyecek, direkt olarak önceden belirttiğimiz konuma çizimi kayıt edecektir. | |||||||
| |||||||
| |||||||
Export: Hazırladığımız çizimleri değişik uzantılarda kayıt etmek için kullanılan komuttur. | |||||||
FİLE MENÜSÜ | KOMUT SATIRI | | | ||||
Export | Export | | | ||||
| |||||||
| |||||||
|
6 Eylül 2009 Pazar
Dosya Saklama,açma ve farklı formatta kayıt etme işlemleri.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder