| |||||||
STANDART ARAÇ ÇUBUĞU | VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | ||||
Zoom | Z | Zoom | |||||
| |||||||
Zoom aracını etkili bir şekilde kullanmak isterseniz zoom araç çubuğundan da yararlanabilirsiniz. | |||||||
| |||||||
| |||||||
Komut Satırındaki Görüntüsü | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
ZOOM WİNDOW: Çizim üzerinde iki noktayı,dikdörtgen seçim aracı yardımıyla ekrana sığdıracak şekilde görüntüler. | |||||||
ZOOM SCALE: Katsayı yardımıyla görüntünün değişmesini sağlar. | |||||||
ZOOM CENTER: Çizim ekranındaki işaretleyeceğimiz noktayı merkez alır ve resmi görüntüler | |||||||
ZOOM PREVIOUS: Yapılan zoom işlemlerine sırasıyla geriye dönüş yapar.. | |||||||
ZOOM EXTENTS: Çizimi ekrana sığdıracak şekilde görüntüler. | |||||||
ZOOM DYNAMİC: Çizimde istenilen ayrıntıyı ekrana görüntülemeyi sağlar.Burada çizimin sınırları mavi renk,bir önceki görüntü ise yeşil renkli kutular ile ifade edilir. | |||||||
ZOOM ALL: Çizimi belirlemiş olduğumuz sınırlar içerisinde ekrana görüntüler. | |||||||
| |||||||
STANDART ARAÇ ÇUBUĞU | VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | ||||
Pan | P | PAN | |||||
Komut Satırındaki Görüntüsü | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | |||||
Aerial View | AV | AV | |||||
| |||||||
| |||||||
Bu özelliği kullanmamız için komut satırına VİEWRES komutunu girmemiz yeterlidir. | |||||||
Komut Satırındaki Görüntüsü | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | |||||
Regen | RE | REGEN | |||||
| |||||||
VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | |||||
Regen All | REA | REGENALL |
8 Eylül 2009 Salı
DERS 5
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder