| |||||||
| STANDART ARAÇ ÇUBUĞU | VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | ||||
| | Zoom | Z | Zoom | ||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Komut Satırındaki Görüntüsü | |||||||
| | |||||||
| |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| ZOOM EXTENTS: Çizimi ekrana sığdıracak şekilde görüntüler. | |||||||
| | |||||||
| ZOOM ALL: Çizimi belirlemiş olduğumuz sınırlar içerisinde ekrana görüntüler. | |||||||
| |||||||
| STANDART ARAÇ ÇUBUĞU | VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | ||||
| | Pan | P | PAN | ||||
| Komut Satırındaki Görüntüsü | |||||||
| | |||||||
| |||||||
| |||||||
| | |||||||
| VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | |||||
| Aerial View | AV | AV | |||||
| | |||||||
| |||||||
| Bu özelliği kullanmamız için komut satırına VİEWRES | |||||||
| Komut Satırındaki Görüntüsü | |||||||
| | |||||||
| |||||||
| | |||||||
| |||||||
| VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | |||||
| Regen | RE | REGEN | |||||
| |||||||
| VİEW MENÜSÜ | KISA YOL TUŞU | KOMUT SATIRI | |||||
| Regen All | REA | REGENALL | |||||
8 Eylül 2009 Salı
DERS 5
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder